ブルトガング(引退)
新馬戦
募集時
所属 | サンデーサラブレッドクラブ |
---|---|
厩舎 | 美浦・手塚貴久 |
生産 | ノーザンファーム |
父馬 | ディープインパクト |
母馬 | タピッツフライ(母父:Tapit) |
生年月日 | 2017/02/02(牡・芦毛) |
価格 | 15,000万円 |
購入理由 | 当時、たくさんの馬の募集動画をひたすら見続けていて、何が良いのか悪いのかさえも分からなくなっていた時に出会った一頭がいました。フィエールマンと同じくディープ産駒で、手塚厩舎の101番。この馬をカタログの一頭目で見た瞬間、その素晴らしさに誰もが驚いたのではないでしょうか。何度も動画を見返すうちに、その馬にすっかり魅了されてしまいましたが、高額な価格に躊躇していました。しかし、友人に背中を押され、最終的に申し込むことを決心しました。 |
コメント | 競馬でこんな経験は初めてだったかもしれません。号泣してしまいました。POG本の表紙を飾り、期待が高まる中でのあの衝撃的な新馬戦。ダービーの夢を見ました。それからというもの、毎日が夢と無事を祈る気持ちの交錯でした。その重い想いが良くなかったのかと自責の念を抱きましたが、突然の悲劇が訪れました。生きていたら、姉のグランアレグリアが短距離界を、弟のブルトガングが中長距離界を席巻する世界があったのではないかと、今でも思っています。 |
勝鞍一覧
出走日 | 開催 | レース名 | コース | 頭数 | 人気 | オッズ | 騎手 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/06/22 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1800 | 16 | 1 | 1.5 | C.ルメール | 506 |