
クロワデュノール

プランスドランジュ賞(GⅢ)

東京優駿(GⅠ)

ホープフルS(GⅠ)

東京スポーツ杯2歳S(GⅡ)

2歳新馬

募集時
| 所属 | サンデーサラブレッドクラブ |
|---|---|
| 厩舎 | 栗東・斉藤崇史 |
| 生産 | ノーザンファーム |
| 父馬 | キタサンブラック |
| 母馬 | ライジングクロス(母父:Cape Cross) |
| 生年月日 | 2022/03/21(牡・青鹿毛) |
| 価格 | 5,000万円 |
| 購入理由 | 正直、牝系図にはGⅠ馬もおらず、母馬は19歳という高齢出産だったため、少し躊躇しました。しかし、馬体と動きに魅了されたのです。マイナス要素がありながらも6番人気と票を集めていたので、同じように感じた方も多かったのでしょう。そして決め手となったのは、凱旋門賞を制するのはこんな血統ではないかという私の妄想でした。 |
| コメント | 個人的にはブルトガング以来の衝撃的なデビュー戦でした。このまま順調に成長して行ってほしいです。(2024.6) シャフリヤールが有馬記念で惜敗し、落胆の中にあった私に、翌週には再びダービーへの夢を抱かせてくれる見事なGⅠ勝利を届けてくれました。心から感謝するとともに、このまま人馬ともに無事に大舞台へと歩みを進めてくれることを願っています。(2025.1.6) シャフリヤールがダービーを制してくれたあの日、夢が叶った喜びと同時に、コロナ禍で口取りの機会がなかったことに一抹の寂しさも感じていました。だからこそ、「もう一度、ダービーを勝てたら」と願っていました。まさか、こんなにも早く再びその夢が現実になるとは思いもしませんでした。しかも今回は、ダービーでの1番人気での勝利という、格別な形での戴冠。また新たな夢が広がっていくようで、今、とても幸せな気持ちです。(2025.6.1) |
勝鞍一覧
| 出走日 | 開催 | レース名 | コース | 頭数 | 人気 | オッズ | 騎手 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/14 | パリロンシャン | プランスドランジュ賞(GⅢ) | 芝2000 | 7 | 1 | 北村友一 | ||
| 2025/06/01 | 東京 | 東京優駿(GⅠ) | 芝2400 | 18 | 1 | 2.1 | 北村友 | 504 |
| 2024/12/28 | 中山 | ホープフルS(GⅠ) | 芝2000 | 18 | 1 | 1.8 | 北村友 | 496 |
| 2024/11/16 | 東京 | 東京スポーツ杯2歳S(GⅡ) | 芝1800 | 9 | 1 | 2.2 | 北村友 | 504 |
| 2024/06/09 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1800 | 11 | 3 | 6.1 | 北村友 | 480 |


