
ライトウォーリア
川崎記念(JpnⅠ)
報知オールスターC(SⅢ)
勝島王冠(SⅡ)
埼玉新聞栄冠賞(SⅢ)
太秦S(OP)
加古川S(3C)
インディアT(2C)
3歳1勝C
2歳未勝利
募集時
所属 | キャロットクラブ |
---|---|
厩舎 | 栗東・高野友和 → 川崎・内田勝義 |
生産 | ノーザンファーム |
父馬 | マジェスティックウォリアー |
母馬 | スペクトロライト(母父:ディープインパクト) |
生年月日 | 2017/02/13(牡:鹿毛) |
価格 | 2,000万円 |
購入理由 | キャロットクラブでは、2勝クラスで頭打ちの母馬の初仔でも厳しい抽選にかかることがよくあります。私もいくつか良いと思う馬を選んで申し込みますが、結果は運次第です。他のクラブでは最終選考で落とされるような馬ともご縁ができるというメリットもあるので、このガチャガチャをこれからも楽しみたいと思います。 |
コメント | 一般的に、出資馬は幼い頃から追いかけているので、レースの見通しがある程度分かるものですが、この仔に関しては全く予測できませんでした。それにしても、想像以上に強い馬でした。心が強いです。そんなこの仔が、あれよあれよという間にGⅠ馬となり、今まさに充実期を迎えています。これからのさらなる活躍を期待しています。 |
勝鞍一覧
出走日 | 開催 | レース名 | コース | 頭数 | 人気 | オッズ | 騎手 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/03 | 川崎 | 川崎記念(JpnⅠ) | D2100 | 11 | 7 | 37.1 | 吉原 | 502 |
2024/02/01 | 川崎 | 報知オールスターC(SⅢ) | D2100 | 9 | 1 | 2.1 | 吉原 | 496 |
2022/10/19 | 浦和 | 勝島王冠(SⅡ) | D1800 | 16 | 8 | 14.0 | 矢野 | 490 |
2022/10/19 | 浦和 | 埼玉新聞栄冠賞(SⅢ) | D2000 | 12 | 6 | 31.6 | 矢野 | 496 |
2021/10/16 | 阪神 | 太秦S | D1800 | 16 | 4 | 7.6 | 松若 | 506 |
2021/02/14 | 阪神 | 加古川S | D1800 | 15 | 2 | 3.1 | 岩田望 | 504 |
2020/07/11 | 阪神 | インディアT | D1800 | 16 | 5 | 9.4 | 岩田望 | 484 |
2020/02/02 | 京都 | 3歳1勝C | D1800 | 9 | 5 | 7.6 | 岩田望 | 484 |
2019/12/01 | 阪神 | 2歳未勝利 | D1800 | 12 | 2 | 3.7 | 岩田望 | 480 |
重賞勝利おめでとうございます。
どのクラスでも勝つのは難しいけど、やっぱり重賞制覇はかくべつやろうなぁ。
またどこかでヴェルテックスとのさいせんもありそうやね。
ありがとうございます!
浦和記念に行かないし、交流はまだ先かもしれませんが、可能性ありますね。
うまやん、それはそうとLINEかSMSを確認してください💦
来週の件かな?
確認してるよ。了解です!
良かった💦
こんこるど氏が迎えに来てくれるので、また時間が分かれば教えてあげてくださいまし。
まずはあしたの新馬戦がたの
明日も東京さんせんです。
新馬戦が楽しみ。寝過ごさないようにしないと。
レディエンフェイス楽しみですな👍