チェルヴィニア
秋華賞(GⅠ)
オークス(GⅠ)
アルテミスS(GⅢ)
2歳未勝利
募集時
所属 | サンデーサラブレッドクラブ |
---|---|
厩舎 | 美浦・木村哲也 |
生産 | ノーザンファーム |
父馬 | ハービンジャー |
母馬 | チェッキーノ(母父:キングカメハメハ) |
生年月日 | 2021/02/03(メス・鹿毛) |
価格 | 4,000万円 |
購入理由 | 22年度の募集ラインナップで、2番目に欲しかった馬を手に入れることができました。母馬はフローラステークスを勝利しましたが、オークス2着後に屈腱炎によりその輝かしい未来が絶たれてしまいました。しかし、ハービンジャーとの配合で丈夫な仔が生まれれば、クラシック戦線での活躍を期待できるのではと思っています。 |
コメント | 最新の馬体重は470キロで、一族のカービングパスよりも一回り大きく、良い瞬発力がありそうな気がしています。来年のナミュールのような馬になってくれたら嬉しいです。(2022年7月6日) 素人の直感ですが、出てきた瞬間に素晴らしい馬だと感じました。母馬も穏やかですが、それ以上に穏やかな気性です。来年夏の札幌でデビューできたらと聞いたので、ハービンジャーらしい持続力タイプなのかなと想像しています。(2022年11月17日) 新潟での未勝利戦の圧勝を見て、GⅠ級の素質を感じていましたが、実際に頂点に立つまでに成長してくれました。少し上手く行きすぎて怖いくらいですが、本馬と陣営の腕に感謝しかありません。(2024.7.2) |
勝鞍一覧
出走日 | 開催 | レース名 | コース | 頭数 | 人気 | オッズ | 騎手 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/13 | 京都 | 秋華賞(GⅠ) | 芝2000 | 15 | 1 | 2.3 | ルメール | 490 |
2024/05/19 | 東京 | オークス(GⅠ) | 芝2400 | 18 | 2 | 4.6 | ルメール | 482 |
2023/10/28 | 東京 | アルテミスS(GⅢ) | 芝1600 | 10 | 1 | 1.5 | ルメール | 480 |
2023/08/12 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 10 | 1 | 1.1 | ルメール | 476 |